<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artec Digital</title>
	<atom:link href="http://www.artecdigital.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artecdigital.com</link>
	<description>Magazine electrónico orientado a las novedades del mundo Tecnológico y Digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2011 10:30:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Vs Paypal</title>
		<link>http://www.artecdigital.com/google-vs-paypal/</link>
		<comments>http://www.artecdigital.com/google-vs-paypal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anledry Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Google vs Paypal]]></category>
		<category><![CDATA[Pago Online]]></category>
		<category><![CDATA[Paypal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artecdigital.com/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[No han transcurrido más que unas horas desde que Google hiciera oficial su plataforma de pago Google Wallet para que Paypal enseñara las uñas. Paypal ha presentado una querella contra Google en el tribunal superior de California, alegando que el exejecutivo de Paypal y actual empleado de Google, Osama Bedler, se llevó información secreta de la empresa. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/05/paypal-sues-google.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1569" title="paypal-sues-google" src="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/05/paypal-sues-google.jpg" alt="" width="294" height="200" /></a>No han transcurrido más que unas horas desde que <strong><a href="http://www.artecdigital.com/category/google/">Google</a> </strong><a href="http://es.engadget.com/2011/05/26/google-wallet-el-sistema-de-pagos-nfc-de-google-ya-es-oficial/">hiciera oficial</a> su plataforma de pago <a href="http://es.engadget.com/tag/GoogleWallet/">Google Wallet</a> para que <a href="http://es.engadget.com/tag/Paypal/"><strong><a href="http://www.artecdigital.com/tag/paypal/">Paypal</a></strong></a> enseñara las uñas. <strong><a href="http://www.artecdigital.com/tag/paypal/">Paypal</a></strong> ha presentado una querella contra <strong><a href="http://www.artecdigital.com/category/google/">Google</a> </strong>en el tribunal superior de California, alegando que el exejecutivo de Paypal y actual empleado de Google, Osama Bedler, se llevó información secreta de la empresa.</p>
<p>En la demanda también se incluye a Stephanie Tilenius, otra ex de <strong><a href="http://www.artecdigital.com/tag/paypal/">Paypal</a></strong>, por violar los términos del contrato al reclutar a Bedier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artecdigital.com/google-vs-paypal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter permite ver el timeline de otros Usuarios</title>
		<link>http://www.artecdigital.com/twitter-permite-ver-el-timeline-de-otros-usuarios/</link>
		<comments>http://www.artecdigital.com/twitter-permite-ver-el-timeline-de-otros-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anledry Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artecdigital.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[La manera de acceder a esta opción es pulsando sobre el contador de personas a la que sigue determinado miembro, o añadiendo /following a la URL de un perfil (por ejemplo, esta es la correspondiente a nuestra cuenta). En definitiva, se trata de la reconstrucción del timeline de la persona en cuestión, aunque únicamente con los tweets públicos. Más allá de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/05/Twitter_Artecdigital.gif"><img class="aligncenter size-large wp-image-1564" title="Twitter_Artecdigital" src="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/05/Twitter_Artecdigital-1024x617.gif" alt="" width="574" height="346" /></a></p>
<p>La manera de acceder a esta opción es pulsando sobre el contador de <strong>personas a la que sigue</strong> determinado miembro, o añadiendo <code>/following</code> a la URL de un perfil (por ejemplo, esta es la correspondiente a <a href="http://twitter.com/#!/artecdigital/following" target="_blank">nuestra cuenta</a>). En definitiva, se trata de la <strong>reconstrucción del <em>timeline</em></strong> de la persona en cuestión, aunque únicamente con los <strong><em>tweets</em> públicos</strong>.</p>
<p>Más allá de la curiosidad que representa el <strong>ver Twitter <em>con otros ojos</em></strong>, también facilita el descubrimiento de <strong>nuevos usuarios a seguir</strong>: en vez de contar solamente con sus datos básicos, ahora <strong>observamos toda su actividad</strong>, pudiendo decidir si merecen ser seguidos o no. Y, para simplificar más las cosas, hay un práctico enlace <strong><em>Seguir</em></strong> junto a cada nombre.</p>
<p><strong>Fuente</strong>: <a href="http://bitelia.com/2011/05/twitter-timeline-otros-usuarios">http://bitelia.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artecdigital.com/twitter-permite-ver-el-timeline-de-otros-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es Google Wallet?</title>
		<link>http://www.artecdigital.com/que-es-google-wallet/</link>
		<comments>http://www.artecdigital.com/que-es-google-wallet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 19:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anledry Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Wallet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artecdigital.com/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Google Wallet, una aplicación que permitirá hacer pagos (y bastante más) a través de móviles con tecnología NFC (Near Field Communication). En un principio funcionará con tarjetas Citi y tarjetas prepago de Google (que se podrán recargar como si fuese un monedero virtual). Cuando lleguemos a un comercio que soporte Google Wallet, podremos pagar con nuestro móvil introduciendo antes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/05/Google-Wallet.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1560" title="Google-Wallet" src="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/05/Google-Wallet.jpg" alt="" width="627" height="435" /></a></p>
<p><strong><strong>Google</strong> <strong>Wallet</strong></strong>, una aplicación que permitirá hacer pagos (y bastante más) a través de móviles con tecnología NFC (Near Field Communication).</p>
<p>En un principio funcionará con tarjetas Citi y tarjetas prepago de <strong>Google</strong> (que se podrán recargar como si fuese un monedero virtual). Cuando lleguemos a un comercio que soporte <strong>Google</strong> <strong>Wallet</strong>, podremos pagar con nuestro móvil introduciendo antes un PIN de seguridad. La ventaja es que el comercio también sabrá si somos visitantes habituales y <strong>nos ofrecerá descuentos</strong> en función de esto, o podremos usar nuestras tarjetas regalo y promociones (también las de <strong>Google</strong> Offers) automáticamente.</p>
<p>En cuanto a la seguridad, las credenciales de la tarjeta están almacenadas no en el teléfono, sino en un chip aparte llamado Secure Element, apartado del resto del sistema. La conexión con el terminal de pago se hace con una conexión cifrada, así que nadie podrá saber ninguno de nuestros datos. Es decir, que <strong><strong>Google</strong> <strong>Wallet</strong>podría ser incluso más seguro que tarjetas tradicionales</strong>.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.genbeta.com/movil/google-wallet-pretende-convertir-tu-telefono-en-tu-tarjeta-de-credito">http://www.genbeta.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artecdigital.com/que-es-google-wallet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MovoMovo &#8211; Red Social para alquiler de Carros</title>
		<link>http://www.artecdigital.com/movomovo-red-social-para-alquiler-de-carros/</link>
		<comments>http://www.artecdigital.com/movomovo-red-social-para-alquiler-de-carros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anledry Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler de Carros]]></category>
		<category><![CDATA[MovoMovo]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artecdigital.com/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Red social de consumo colaborativo. Gracias a ella los usuarios podrán alquilarse coches entre ellos mismos, de particular a particular sin ninguna empresa de por medio. Con MovoMovo podemos alquilar nuestro carro a un usuario sin que el servicio se quede parte del alquiler, pudiendo escoger entre varios usuarios según su puntuación basada en un algoritmo que mide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/05/movo_movo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1555" title="movo_movo" src="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/05/movo_movo.jpg" alt="" width="499" height="358" /></a></p>
<p>Red social de <strong>consumo colaborativo. </strong>Gracias a ella los usuarios podrán alquilarse coches entre ellos mismos, de particular a particular sin ninguna empresa de por medio.</p>
<p>Con MovoMovo podemos alquilar nuestro carro a un usuario sin que el servicio se quede parte del alquiler, pudiendo <strong>escoger entre varios usuarios según su puntuación</strong> basada en un algoritmo que mide su confianza.</p>
<p><strong>Fuente</strong>: <a href="http://www.movomovo.com/">http://www.movomovo.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artecdigital.com/movomovo-red-social-para-alquiler-de-carros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweetTeleVision – Para leer Twitter desde la televisión</title>
		<link>http://www.artecdigital.com/tweettelevision-%e2%80%93-para-leer-twitter-desde-la-television/</link>
		<comments>http://www.artecdigital.com/tweettelevision-%e2%80%93-para-leer-twitter-desde-la-television/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 18:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anledry Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[tweetstv]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter desde la television]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter en Tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artecdigital.com/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Esa es la propuesta de tweetstv, una web hecha para pantallas de TV que nos permite navegar por secciones, actualizándose su contenido cada minuto. Twitter empieza a tomar nuevos terrenos, aun cuando para mi esta aplicación me resulte poco interesante, los amantes de esta herramienta 2.0, seguramente les agrade pasar varias horas navegando mediante Trends Topics. Fuente: http://wwwhatsnew.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/05/twitter-tv.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1551" title="05_Flatbed_2 - MAY" src="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/05/twitter-tv.jpg" alt="" width="450" height="304" /></a></p>
<p>Esa es la propuesta de <a href="http://tweetstv.appspot.com/channels?tmpl=plain" target="_blank"><strong>tweetstv</strong></a>, una web hecha para pantallas de TV que nos permite navegar por secciones, actualizándose su contenido cada minuto.</p>
<p><strong>Twitter </strong>empieza a tomar nuevos terrenos, aun cuando para mi esta aplicación me resulte poco interesante, los amantes de esta herramienta 2.0, seguramente les agrade pasar varias horas navegando mediante<em><strong> Trends Topics</strong></em>.</p>
<p><strong>Fuente</strong>: <a href="http://wwwhatsnew.com/2011/05/24/tweettelevision-para-ver-twitter-desde-la-television">http://wwwhatsnew.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artecdigital.com/tweettelevision-%e2%80%93-para-leer-twitter-desde-la-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review del Google Nexus S</title>
		<link>http://www.artecdigital.com/review-del-google-nexus-s/</link>
		<comments>http://www.artecdigital.com/review-del-google-nexus-s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anledry Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Google Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Google Nexus S]]></category>
		<category><![CDATA[Google Nexus S Especificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artecdigital.com/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer en se publico en Wayerless un Mega Review del Google Nexus S y aquí en #ArtecDigital queríamos publicarlo, pero debido a que nuestra linea editorial no realiza post tan extensos, solo mostraremos las especificaciones del equipo y les dejamos el enlace para ver el post completo en visita este enlace http://bit.ly/krwd0w. Especificaciones Redes: GSM-GPRS-EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 y WCDMA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/05/parte-trasera2121.jpg"><a href="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/05/Samsung-Google-Nexus-S.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1542" title="Samsung-Google-Nexus-S" src="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/05/Samsung-Google-Nexus-S.jpg" alt="" width="400" height="307" /></a></a></p>
<p>El día de ayer en se publico en <strong><a href="http://www.wayerless.com/">Wayerless</a> </strong>un Mega Review del<strong> Google Nexus S </strong>y aquí en #ArtecDigital queríamos publicarlo, pero debido a que nuestra linea editorial no realiza post tan extensos, solo mostraremos las especificaciones del equipo y les dejamos el enlace para ver el post completo en visita este enlace http://bit.ly/krwd0w.</p>
<h1>Especificaciones</h1>
<p><strong>Redes:</strong> GSM-GPRS-EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 y WCDMA 850 / 1900 / 2100</p>
<p><strong>Dimensiones:</strong> 123.9 x 69.2 x 10.9 mm, peso: 129 gramos.</p>
<p><strong>Pantalla:</strong> Super AMOLED de 4,0 pulgadas de 16 millones de colores, del tipo capacitiva, aspecto de imagen 16:9 y resolución de 480×800 píxeles.</p>
<p><strong>Almacenamiento:</strong> 16 GB de memoria en total. 1 GB de memoria interna y 15 GB de memoria multimedia.</p>
<p><strong>Sistema Operativo:</strong> Android OS 2.3.3 Gingerbread</p>
<p><strong>Procesador:</strong> ARM Cortex-A8 1 GHz.</p>
<p><strong>Chip Gráfico:</strong> PowerVR SGX540</p>
<p><strong>Memoria RAM:</strong> 512 MB (DDR Mobile)</p>
<p><strong>Conectores: </strong>Micro USB estándar de alta velocidad y salida de audio Jack 3,5 mm.</p>
<p><strong>Cámara:</strong> 5 Megapíxeles (2560×1920) con flash LED y cámara VGA Frontal.</p>
<p><strong>Conexiones inalámbricas:</strong> Bluetooth 2.1, Wi-Fi 802.11 b/g/b con función hotspot, chip NFC y A-GPS.</p>
<p><strong>Batería: </strong>Samsung AB653850CU DE 1500 mAh, 3,7 Voltios.</p>
<p><strong>Otros:</strong> Compass Digital, interfaz Gingerbread sin modificar, sensor giroscópico de 3 ejes, capa protectora para huellas dactilares, servicios de Google integrados, entre otros.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artecdigital.com/review-del-google-nexus-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es PROTECT IP?</title>
		<link>http://www.artecdigital.com/que-es-protect-ip/</link>
		<comments>http://www.artecdigital.com/que-es-protect-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anledry Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Gobiernos]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Sinde]]></category>
		<category><![CDATA[PROTECT IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artecdigital.com/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[PROTECT IP, es una propuesta de Estados Unidos con la que se podría llegar a obligar a buscadores y proveedores a que eliminen o bloqueen cualquier dominio o sitio que la industria del entretenimiento considere ilícito. En resumidas cuentas es un proyecto con los mismos matices de la Ley Sinde en España, lo que demuestra que los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/05/PROTECT-IP.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1536" title="PROTECT-IP" src="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/05/PROTECT-IP.jpg" alt="" width="420" height="383" /></a></p>
<p><strong>PROTECT IP</strong>, es una propuesta de Estados Unidos con la que se podría llegar a <strong>obligar a buscadores y proveedores a que eliminen o bloqueen cualquier dominio o sitio que la industria del entretenimiento considere ilícito.</strong></p>
<p>En resumidas cuentas es un proyecto con los mismos matices de la <em><strong>Ley Sinde</strong></em> en España, lo que demuestra que los dirigentes de nuestras naciones estar realmente alejado de los intereses y evolución de las nuevas tecnologías, no solo el usar Twitter o cualquier otra red social, hace un presidente o dirigente un experto en la materia.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artecdigital.com/que-es-protect-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gígalo – Usuarios servicios online por un bajo costo</title>
		<link>http://www.artecdigital.com/gigalo-%e2%80%93-usuarios-servicios-online-por-un-bajo-costo/</link>
		<comments>http://www.artecdigital.com/gigalo-%e2%80%93-usuarios-servicios-online-por-un-bajo-costo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 12:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anledry Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Gígalo]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artecdigital.com/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Nacido en España, nos permite contratar y ofrecer servicios a bajo coste en Internet. Gígalo se presenta como una plataforma de compra y venta de servicios por 5 €. Puede ser lo que quieras. Como vendedor obtienes clientes gratis, facilidad de anuncio, la oportunidad de conseguir proyectos mayores y además formarás parte de una gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/05/gigalo-600x365.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1531" title="gigalo-600x365" src="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/05/gigalo-600x365.jpg" alt="" width="600" height="365" /></a></p>
<p>Nacido en España, nos permite contratar y ofrecer servicios a bajo coste en Internet.</p>
<p><a href="http://www.gigalo.es/" target="_blank"><strong>Gígalo</strong></a> se presenta como una plataforma de compra y venta de servicios por 5 €.</p>
<blockquote><p>Puede ser lo que quieras. Como vendedor obtienes clientes gratis, facilidad de anuncio, la oportunidad de conseguir proyectos mayores y además formarás parte de una gran página. Como cliente, encontrarás una gran variedad de grandes Gigs y por supuesto la posibilidad de entrar a formar parte de una fantástica página.</p></blockquote>
<p><strong>Fuente: <a href="http://wwwhatsnew.com/2011/05/24/gigalo-usuarios-ofreciendo-servicios-online-por-un-bajo-coste">http://wwwhatsnew.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artecdigital.com/gigalo-%e2%80%93-usuarios-servicios-online-por-un-bajo-costo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva versión de Google Docs para Android</title>
		<link>http://www.artecdigital.com/la-nueva-version-de-google-docs-para-android/</link>
		<comments>http://www.artecdigital.com/la-nueva-version-de-google-docs-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 13:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anledry Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Andro]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artecdigital.com/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Con esta nueva aplicación es más fácil filtrar y buscar tus contenidos a través de cualquier cuenta de Google, y luego pasar directamente a modificar los documentos con un editor de móvil en línea. La aplicación también te permite compartir fácilmente los elementos y documentos con los contactos de tu teléfono, directamente desde la aplicación. Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/02/google-docs-homepage.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-918" title="google-docs-homepage" src="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/02/google-docs-homepage.jpg" alt="" width="640" height="299" /></a></p>
<p>Con esta nueva aplicación es más fácil filtrar y buscar tus contenidos a través de cualquier cuenta de <strong><a href="http://www.artecdigital.com/category/google/">Google</a></strong>, y luego pasar directamente a modificar los documentos con un editor de móvil en línea. La aplicación también te permite compartir fácilmente los elementos y documentos con los contactos de tu teléfono, directamente desde la aplicación. <strong><a href="http://www.artecdigital.com/tag/Google-Docs/">Google Docs</a> para <a href="http://www.artecdigital.com/tag/android/">Android</a></strong> también te permite subir contenido desde el teléfono y abrir documentos directamente desde Gmail.</p>
<p><strong>Las principales características de la aplicación:</strong><br />
<img class="alignright" title="Android_docs_4" src="http://cdn.alt1040.com/files/2011/04/Android_docs_4.png" alt="" width="149" height="147" /><br />
- Crear, editar, subir y compartir documentos en Internet.<br />
- La edición de los documentos aparece en segundos a los colaboradores.<br />
- Hacer cambios rápidos de hojas de cálculo.<br />
- Ver tus documentos, archivos PDF, imágenes y mucho más.<br />
- Subir y convertir archivos al formato de Google Docs.<br />
- Tomar una foto de texto impreso y lo convierte a un documento de Google Docs.<br />
- Compartir documentos con los contactos de tu teléfono.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artecdigital.com/la-nueva-version-de-google-docs-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excelentes Themes [Android]</title>
		<link>http://www.artecdigital.com/excelentes-themes-android/</link>
		<comments>http://www.artecdigital.com/excelentes-themes-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anledry Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoon Mob]]></category>
		<category><![CDATA[H1VE]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Shuimo]]></category>
		<category><![CDATA[themes para Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artecdigital.com/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en una de mis fuentes www.addictivetips.com encontré un post sobre themes para Android y como gran numero de conocidos posee un equipo con este OS pues lo compartiré para ellos (Yo aun ando con un Nokia), espero lo disfruten. H1VE Download (Gingerbread MIUI) Download (Froyo MIUI) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en una de mis fuentes <em><a href="http://www.addictivetips.com/mobile/10-awesome-miui-themes-android/">www.addictivetips.com</a></em> encontré un post sobre themes para <strong>Android </strong>y como gran numero de conocidos posee un equipo con este OS pues lo compartiré para ellos (Yo aun ando con un Nokia), espero lo disfruten.</p>
<h1><span><span>H1VE</p>
<p></span></span></h1>
<p><a href="http://miui-dev.com/forums/showthread.php?3701-Theme-UPDATE-3-14-H1VE-by-Sph1re">Download</a> (Gingerbread MIUI)</p>
<p><a href="http://miuithemes.com/1369/hive-miui-theme/">Download</a> (Froyo MIUI)<span style="font-size: 26px; font-weight: bold;"> </span></p>
<p><span><span><a href="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/04/MIUIHiveBootanimation.png"><img class="size-full wp-image-1516 alignleft" title="MIUIHiveBootanimation" src="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/04/MIUIHiveBootanimation.png" alt="" width="259" height="430" /></a></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1><span style="font-size: 26px; font-weight: bold;">Cartoon Mob</span></h1>
<h1></h1>
<p><a href="http://www.4shared.com/file/CPgiyCN_/FROIS-02.html">Download</a> (Gingerbread MIUI)</p>
<p><a href="http://miuithemes.com/692/frois-2-miui-theme/">Download</a> (Foryo MIUI)</p>
<h2><a href="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/04/CartoonLockscreen.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1517" title="CartoonLockscreen" src="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/04/CartoonLockscreen.png" alt="" width="292" height="483" /></a></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><span><span><br />
</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1><span style="font-size: 26px; font-weight: bold;">Paper</span></h1>
<h1><span style="font-size: 15px;"><a href="http://miuithemes.com/63/paper-miui-theme/">Download</a> (Froyo MIUI)<br />
</span></h1>
<p><a href="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/04/PaperThemeIcons.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1518" title="PaperThemeIcons" src="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/04/PaperThemeIcons.png" alt="" width="292" height="483" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 26px; font-weight: bold;">Shuimo</p>
<p><a href="http://miuithemes.com/79/shuimo-miui-theme/">Download</a> (Froyo MIUI) </span></p>
<p><a href="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/04/ShuimoLockscreen.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1519" title="ShuimoLockscreen" src="http://www.artecdigital.com/wp-content/uploads/2011/04/ShuimoLockscreen.png" alt="" width="324" height="537" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
